Accoppiatore splitter Fbt con scatola in plastica ABS con connettore 1X32 Sc/Upc
Informazioni basilari.
Modello numero. | Accoppiatore splitter FBT 1x32 SC/UPC |
Specifica | pezzo |
Marchio | VICHIN |
Origine | Cina |
Codice SA | 8517622990 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Connettore 1x32 SC/UPC Accoppiatore splitter FBT in scatola di plastica ABS---Descrizione del prodotto ---Nome del prodotto: | Splitter accoppiatore FBT in fibra ottica |
Luogo d'origine: | Zhejiang, Cina |
Utilizzo: | CATV/FTTH |
Tipo di connettore: | Nessuno |
Certificazione: | RoHS |
Marchio: | VICHINFIBRA |
Lunghezza d'onda: | 1310/1550 nm |
Grado: | Grado P |
Tipo di fibra: | Fibra Corning G.657 A1 |
L'accoppiatore offre una perdita di inserzione molto bassa, una bassa dipendenza dalla polarizzazione e un'eccellente stabilità ambientale. Rapporto di accoppiamento accurato da 50/50 a 1/99 e tipo di fibra: fibra nuda da 250um, fibra a tubo sciolto da 3 mm e 900um sono disponibili con un'uniformità molto stretta. I componenti accoppiatori standard monomodali e accoppiatori a banda larga trovano ampia applicazione per eseguire funzioni di suddivisione della potenza e di monitoraggio in tutti i tipi di sistemi di comunicazione ottica.
Caratteristiche
Mini formato
Elevato isolamento
Pdl basso
Bassa perdita in eccesso
Elevata stabilità e affidabilità
Applicazioni
Sistemi FTTH e LANWDMSistemi CATV e sensori in fibra ottica
Telecomunicazioni a lungo raggio
1 * N divisore PLC | |||||||
Configurazione della porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
tipo di fibra | G.657A,G652D o personalizzato | ||||||
Lunghezza d'onda | 1260nm~1650nm | ||||||
Tipo di connettore | SC,FC,LC,senza connettore o personalizzato | ||||||
Perdita massima di inserzione (dB) | ≤4,1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,4 | |
PDL(dB) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Perdita di ritorno (dB) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Direttività (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
--- Certificati ---
--- Work Shop--- --- TQC--- --- Business Cooperation --- --- Payment Term--- --- Advantages --- --- FAQ ---