Separatore ottico/ottico dello SpA della fibra della scatola dell'ABS 1X4 Sc all'accoppiatore della fibra dello Sc con il connettore Sc/APC Upc
Informazioni basilari.
Modello numero. | SCATOLA IN ABS 1x4 |
Parole chiave3 | PLC divisore |
Parole chiave4 | PLC a scatola |
Pacchetto di trasporto | 1 confezione/blister |
Specifica | 100x80x10 mm |
Marchio | Fibconet |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice SA | 3903110000 |
Capacità produttiva | 700.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Separatore 1X4 SC in fibra ottica/ottica della scatola dell'ABS all'accoppiatore della fibra dello Sc con il connettore Sc/APC UPCLo splitter di circuito planare a onde luminose (PLC Splitter) è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica fabbricato utilizzando la tecnologia della guida d'onda ottica in silice. Viene utilizzato per dividere un fascio di fibra ottica in più fasci con un determinato rapporto di divisione. È un importante dispositivo passivo nella rete ottica passiva.
APPLICAZIONI
·FTTx
· Televisione via cavo (CATV)
· Reti locali (LAN)
· Apparecchiature di prova
· Reti ottiche passive (PON)
CARATTERISTICA
· Ampio intervallo di lunghezze d'onda operative: da 1260 nm a 1650 nm
· Ampia temperatura operativa: da -40ºC a 85ºC
· Buona uniformità da canale a canale
· Elevata affidabilità e dimensioni ridotte
· Adotta acciaio inossidabile ad alta resistenza e supera il test in nebbia salina
· Adottare una nuova materia prima al 100%, conformità ROHS
· Bassa perdita di inserzione e design compatto a basso PDL
SPECIFICHE DELLO SPLITTER PLC
Specifiche dello splitter PLC 1xN | |||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | ||||||
Tipo di fibra | G657A1 o come ordine dei clienti | ||||||
Configurazione della porta | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Perdita di inserzione (dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 |
Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0.4 |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perdita dipendente dalla temperatura (-40~85 ) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Perdita di ritorno (dB) | |||||||
A: If there are defective ones in the batch of products, we will offer spare ones for.